Cours et marchés
Alimentation animale
Les tableaux de l'alimentation animale
Tourteaux de soja 48%, pellets
Départ Brest 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. | 484 €/t | +1 | |
oct. | 483 €/t | +1 | |
nov. janv. | 481 €/t | = | |
fév. avril | 456 €/t | +2 | |
6 de mai 2024 | 424 €/t | +3 | |
6 de nov. 2024 | 433 €/t | +3 |
Départ Gand 19/09/2023
Qualité | Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|---|
48% farine pellets | dispo. | 493 €/t | -6 | |
48% farine pellets | oct. | 489 €/t | -8 | |
48% farine pellets | nov. | 486 €/t | -9 | |
48% farine pellets | déc. janv. | 483 €/t | -10 | |
48% farine pellets | fév. avril | 454 €/t | -15 | |
48% farine pellets | mai oct. | 420 €/t | -14 | |
49% farine | dispo. | 499 €/t | -9 | |
49% farine | oct. | 498 €/t | -8 | |
49% farine | nov. | 492 €/t | -12 | |
49% farine | déc. janv. | 487 €/t | -13 | |
49% farine | fév. avril | 467 €/t | -15 | |
49% farine | mai oct. | 430 €/t | -14 |
Rendu La Pallice 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. | 489 €/t | +1 | |
oct. | 488 €/t | +1 | |
nov. janv. | 486 €/t | = | |
fév. avril | 461 €/t | +2 | |
mai oct. | 429 €/t | +3 | |
6 de nov. 2024 | 438 €/t | +3 |
Départ Lorient 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
484 €/t | +1 |
Départ Montoir 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. | 484 €/t | +1 | |
oct. | 483 €/t | +1 | |
nov. janv. | 481 €/t | = | |
fév. avril | 456 €/t | +2 | |
mai oct. | 424 €/t | +3 | |
6 de nov. 2024 | 433 €/t | +3 |
Départ Ottmarsheim 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. | 509 €/t | = |
Départ Sète 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. | 498 €/t | +3 |
Tourteaux de Colza
Départ Anvers 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. | 291 €/t | +1 |
Départ Brest 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. | 318 €/t | = |
Départ Huningue 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. | 312 €/t | +1 |
Départ Le Meriot 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
nov. janv. | 310 €/t | = |
Départ Montoir 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
oct. | 313 €/t | = | |
nov. janv. | 313 €/t | +1 | |
fév. avril | 312 €/t | = | |
mai juil. | 308 €/t | = | |
3 d'août 2024 | 307 €/t | = |
Rendu Rouen 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
oct. déc. | 441,5 €/t | -2,75 | |
janv. mars | 451,5 €/t | +8 |
Départ Saint-Malo 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. | 318 €/t | = |
Rendu Saint-Nazaire 19/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
oct. | 314 €/t | -6 | |
nov. janv. | 313 €/t | -4 | |
fév. avril | 312 €/t | -3 | |
mai juil. | 308 €/t | -3 | |
août oct. | 307 €/t | = |
Tourteaux de lin, plaquette
Départ Lichtervelde (Belges) 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. oct. | 395 €/t | -1 |
Départ Nord 22/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
oct. nov. | 395 €/t | = |
Tourteaux de Palmiste
Départ Gand 26/01/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
janv. | 225 €/t | - |
Tourteaux de Tournesol
Départ Anvers 19/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
dispo. | 321 €/t | -4 | |
sept. | 319 €/t | -4 | |
oct. | 317 €/t | -4 | |
nov. | 315 €/t | -4 | |
déc. janv. | 313 €/t | -4 |
EXW Bruges 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
août | 321 €/t | +2 |
Départ Lorient 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. | 328 €/t | = |
Rendu Saint-Nazaire 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. | 255 €/t | = | |
oct. déc. | 252 €/t | = | |
janv. mars | 255 €/t | = | |
avril juin | 257 €/t | = |
Corn gluten
Départ Corex 200 - Issus de maïs 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. | 270 €/t | = |
Départ Milurex - Issus de blé 18/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. | 283,25 €/t | = |
Luzerne déshydratée
Départ Marne 21/09/2023
Qualité | Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|---|
325 €/t | = |
Pulpe de betterave déshydratée
Départ Marne 21/09/2023
Échéance | Prix | Var. | |
---|---|---|---|
sept. oct. | 290 €/t | -5 |
Foin de Crau
Marché Crau, AOC 31/08/2023
Coupe | Format | Prix bas | Var. | Prix haut | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2e coupe | Grosses balles | 300 €/t | = | 300 €/t | = | |
3e coupe | Grosses balles | 255 €/t | = | 255 €/t | = | |
2e coupe | Petites balles | 300 €/t | = | 300 €/t | = | |
3e coupe | Petites balles | 255 €/t | = | 255 €/t | = | |
1re coupe | Petites balles | 300 €/t | = | 300 €/t | = | |
1re coupe | Grosses balles | 255 €/t | = | 255 €/t | = |
Issues
Départ Région Paris 19/09/2023
Conditionnement | Échéance | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sons en farine | dispo. | 149 €/t | -15 | 151 €/t | -15 | |
Sons fin en pellets | dispo. | 159 €/t | -15 | 161 €/t | -15 | |
Remoulages demi-blancs | dispo. | 189 €/t | -5 | 191 €/t | -5 | |
Farine basse | dispo. | 204 €/t | -1 | 206 €/t | = |
x
Vous pouvez zoomer sur une période du graphique en cliquant au début de la zone que vous souhaitez agrandir et en glissant jusqu'à la fin de celle-ci.