Pros du lait
Prix du lait par régions
Prix du lait par régions, lait standard novembre 2022
FranceAgriMer
Régions | Prix 38-32 | Variation | Cumul année en cours | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Est | 463,08 €/1000l | -0,4 | 425,14 €/1000l | +21,3 | |
Hauts-de-France | 467,94 €/1000l | +1,1 | 421,86 €/1000l | +23,4 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | 486,79 €/1000l | -1,3 | 455,06 €/1000l | +14,8 | |
Bourgogne-Franche-Comté | 552,57 €/1000l | +1,8 | 510,14 €/1000l | +8,4 | |
Bretagne | 455,07 €/1000l | +1,1 | 421,23 €/1000l | +22,3 | |
Centre-Val de Loire | 472,13 €/1000l | - | 419,67 €/1000l | +17,6 | |
Ile de France | 453,1 €/1000l | -0,3 | 421,99 €/1000l | +12 | |
Nouvelle-Aquitaine | 461,18 €/1000l | +0,7 | 418,85 €/1000l | +21,3 | |
Occitanie | 453,88 €/1000l | -0,7 | 419,17 €/1000l | +18,2 | |
Normandie | 466,13 €/1000l | +2,4 | 421,6 €/1000l | +21,7 | |
Pays de Loire | 468,53 €/1000l | +1,6 | 425,02 €/1000l | +20,5 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 446,09 €/1000l | -2,2 | 422,04 €/1000l | +16,8 |
Toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait Std (38g de MG - 32g de MG)


x
Vous pouvez zoomer sur une période du graphique en cliquant au début de la zone que vous souhaitez agrandir et en glissant jusqu'à la fin de celle-ci.