Pros du lait
Prix du lait par régions
Prix du lait par régions, lait standard janvier 2023
FranceAgriMer
Régions | Prix 38-32 | Variation | Cumul année en cours | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Est | 476,64 €/1000l | +1,1 | 476,64 €/1000l | +25,1 | |
Hauts-de-France | 473,47 €/1000l | +2,6 | 473,47 €/1000l | +27 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | 514,94 €/1000l | +5,5 | 514,94 €/1000l | +21 | |
Bourgogne-Franche-Comté | 569,05 €/1000l | +1 | 569,05 €/1000l | +18,4 | |
Bretagne | 472,07 €/1000l | +3,8 | 472,07 €/1000l | +24,2 | |
Centre-Val de Loire | 471,62 €/1000l | -2,5 | 471,62 €/1000l | +23,1 | |
Ile de France | 470,83 €/1000l | +3,5 | 470,83 €/1000l | +23,2 | |
Nouvelle-Aquitaine | 480,3 €/1000l | +3,5 | 480,3 €/1000l | +26,3 | |
Occitanie | 482,12 €/1000l | +6,3 | 482,12 €/1000l | +24,5 | |
Normandie | 467 €/1000l | -0,4 | 467 €/1000l | +23,8 | |
Pays de Loire | 469,67 €/1000l | +0,8 | 469,67 €/1000l | +22 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 468,22 €/1000l | +5,4 | 468,22 €/1000l | +16,6 |
Toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait Std (38g de MG - 32g de MG)


x
Vous pouvez zoomer sur une période du graphique en cliquant au début de la zone que vous souhaitez agrandir et en glissant jusqu'à la fin de celle-ci.