Pros du lait
Evolution des achats par les ménages
Evolution des achats par les ménages
FranceAgriMer 06/03/2023
Produits | Volume, évol. % n-1 | Prix, évol % n-1 | |
---|---|---|---|
Lait de consommation | 13,7 % | 0,9 % | |
Ultrafrais | 10,8 % | 2,7 % | |
Fromages | 4,3 % | 10 % | |
Beurre | 13,8 % | 8,1 % | |
Crème | 7,9 % | 3,6 % |


x
Vous pouvez zoomer sur une période du graphique en cliquant au début de la zone que vous souhaitez agrandir et en glissant jusqu'à la fin de celle-ci.