Première visite ?
Inscrivez-vousDécouvrez pendant 2 mois gratuitement et sans engagement
Produits industriels. Tirées par une demande forte, notamment dans tous les pays d’Asie, et face à une production laitière assez maîtrisée, les tensions sur les marchés s’accentuent.
Lire la suiteProduits | Prix | Variation | |
---|---|---|---|
Beurre vrac (beurre cube 82% MG et beurre concentré) en équivalent beurre 82% en cube de 25 kg - Cotation spot | 3750 €/t | = | |
Beurre vrac (beurre cube 82% MG et beurre concentré) en équivalent beurre 82% en cube de 25 kg - prix de facturation | 3440 €/t | = | |
Lactosérum doux . Consommation animale | 890 €/t | -10 | |
Poudre 0 % . Consommation humaine | 2370 €/t | -10 | |
Poudre 26 % | 3000 €/t | +20 |
Contenu réservé aux abonnés de L'éleveur Laitier.
Découvrez tous les contenus et services de L’éleveur laitier pendant 2 mois, y compris l’accès complet au site internet.
Je decouvre