Première visite ?
Inscrivez-vousDécouvrez pendant 2 mois gratuitement et sans engagement
Produits | Volume, évol. % n-1 | Prix, évol % n-1 | |
---|---|---|---|
Beurre | -11,2 % | 8 % | |
Crème | -7,7 % | 3,6 % | |
Fromages | -11,1 % | 9,9 % | |
Lait de consommation | -18,6 % | 0,9 % | |
Ultrafrais | -8,7 % | 2,6 % |
Contenu réservé aux abonnés de L'éleveur Laitier.
Découvrez tous les contenus et services de L’éleveur laitier pendant 2 mois, y compris l’accès complet au site internet.
Je decouvre